Repairitの技術仕様
WindowsとMacの対応フォーマット、システム、GPUの全リストをご確認ください。
修復できるファイルのタイプ
動画形式 | MP4 /MOV /3GP /MTS /AVI /M2TS /MKV /FLV /MXF /M4V /INSV /WMV /ASF /MPEG /MPG /KLV /TS /RSV /DAT /BRAW /R3D /MDT |
動作環境(Win) | Windows 11 /10 /8 /Vista /7 , Windows Server 2003 /2008 /2012 /2016 /2019 /2022 |
動作環境(Mac) | macOS 10.10~macOS 14 |
ハードディスク容量 | 最低700MBの空き容量 |
対応デバイス | キヤノン ,ニコン ,ソニー ,GoPro ,DJI などのカメラブランド、または携帯電話。 |
画像形式 | JPG /CR2 /NEF /DNG /CR3 /JPEG /NRW /RAF /TIF /TIFF /ARW /NEF /GPR /PNG /ORF /SR2 /GIF /BMP /WEBP /HEIC /AVIF /SVG |
動作環境(Win) | Windows 11 /10 /8 /Vista /7 , Windows Server 2003 /2008 /2012 /2016 /2019 /2022 |
動作環境(Mac) | macOS 10.10~macOS 14 |
ハードディスク容量 | 最低700MBの空き容量 |
対応デバイス | WindowsおよびMacコンピュータディスク ,USBフラッシュドライブ ,メモリースティック ,SDカード ,デジタルカメラ ,携帯電話。 |
ドキュメント形式 | PDF /DOC /XLS /DOCX /PPTX /XLSX /DOCM /XLSM /PPTM /DOTX /XLTX /POTX /DOTM /XLTM /POTM /NUMBERS /PAGES /KEY /PSD /PSB /AI /ZIP /PPT /CSV /RTF /RAR /HWP アドビファイル:PSD /PSB /AI 圧縮ファイル:zip /RAR |
動作環境(Win) | Windows 11 /10 /8 /Vista /7 , Windows Server 2003 /2008 /2012 /2016 /2019 /2022 |
動作環境(Mac) | macOS 10.10~macOS 14 |
ハードディスク 容量 |
最低700MBの空き容量 |
対応デバイス | WindowsおよびMacコンピュータのディスク ,USBフラッシュドライブ ,メモリースティック ,SDカード ,携帯電話 。 |
オーディオ形式 | MP3 /WAV /AAC /FLAC /M4A /WMA |
動作環境(Win) | Windows 11 /10 /8 /Vista /7 , Windows Server 2003 /2008 /2012 /2016 /2019 /2022 |
動作環境(Mac) | macOS 10.10~macOS 14 |
ハードディスク容量 | 最低700MBの空き容量 |
対応デバイス | WindowsおよびMacコンピュータディスク ,USBフラッシュドライブ ,メモリースティック ,SDカード ,デジタルカメラ ,電話 ,録音ペン ,録音スタジオ ,録音ソフトウェア ,録音アプリ。 |